| Renault Twingo |
|
| Start: | 17.12.2025 09:17 |
| Geladen von: | 59 % auf 90 % |
| Ladevorgang: | 5.8 kWh in 71 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 4.9 kW |
| Status: | ok um 17.12.2025 10:29 |
|
| Start: | 16.12.2025 08:51 |
| Geladen von: | 30 % auf 72 % |
| Ladevorgang: | 7.8 kWh in 81 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 5.78 kW |
| Status: | ok um 16.12.2025 10:12 |
|
| Start: | 05.12.2025 10:29 |
| Geladen von: | 23 % auf 54 % |
| Ladevorgang: | 5.8 kWh in 60 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 5.8 kW |
| Status: | ok um 05.12.2025 11:29 |
|
| Start: | 07.12.2025 12:42 |
| Geladen von: | 32 % auf 100 % |
| Ladevorgang: | 13.4 kWh in 150 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 5.36 kW |
| Status: | ok um 07.12.2025 15:13 |
|
| Start: | 26.11.2025 09:13 |
| Geladen von: | 51 % auf 94 % |
| Ladevorgang: | 8.3 kWh in 90 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 5.53 kW |
| Status: | ok um 26.11.2025 10:43 |
|
| Start: | 01.12.2025 09:39 |
| Geladen von: | 30 % auf 100 % |
| Ladevorgang: | 13.8 kWh in 160 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 5.17 kW |
| Status: | ok um 01.12.2025 12:20 |
|
| Start: | 21.11.2025 08:43 |
| Geladen von: | 19 % auf 72 % |
| Ladevorgang: | 9.9 kWh in 102 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 5.82 kW |
| Status: | ok um 21.11.2025 10:26 |
|
| Start: | 22.11.2025 08:56 |
| Geladen von: | 64 % auf 100 % |
| Ladevorgang: | 7.5 kWh in 99 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 4.55 kW |
| Status: | ok um 22.11.2025 10:35 |
|
| Zurück |